Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | CARLOS ERNESTO AGUILAR JIMENEZ | es_MX |
dc.creator | LUCAS MARTINEZ REYES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3008 | - |
dc.description | El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el efecto del uso de dos tipos de biofertilizantes (microorganismos benéficos inoculados) en la producción de maíz bajo dos dosis de fertilización química. El trabajo se realizó en condiciones de temporal de lluvias durante el ciclo primavera-verano de 2014, en el predio “La Unión” del municipio de Villaflores, Chiapas, ubicado en el kilómetro 85 de la carretera Ocozocoautla Villaflores, propiedad de la señora Carmelita López Aguilar. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310301 | es_MX |
dc.subject.other | Abono para granja | es_MX |
dc.subject.other | Maíz - Producción | es_MX |
dc.title | Evaluación de biofertilizantes en la producción del cultivo de maíz (Zea mays L.) en Villaflores, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MARL870323HCSRYC08 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUJC700723HCSGMR01 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC144803.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons