Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4250
Título : | Distribución de carbono orgánico del sistema milpa intercalado con árboles frutales en Ocozocoautla, Chiapas, México |
Autor: | MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ |
Colaborador: | DEB RAJ ARYAL |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | CIENCIA FORESTAL |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Secuestro de carbono - México - Chiapas |
Fecha de publicación : | abr-2024 |
Descripción : | Los sistemas agroforestales podrían contribuir en la mitigación del cambio climático a través de la captura y almacenamiento de carbono en biomasa arbórea y en suelo. El presente proyecto planteó evaluar la captura de carbono orgánico en el suelo (COS) y la distribución de raíces finas del sistema Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) comparado con un pastizal. El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Campo Experimental Centro de Chiapas del INIFAP en Ocozocoautla, Chiapas, México. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4250 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
L090089 Miguel Angel Ramos Pérez - MIGUEL ANGEL RAMOS PEREZ.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.