Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4209
Título : | Sistema de purificación de biogás de bajo costo en biodigestores tubulares en Villaflores, Chiapas |
Autor: | JESÚS EMILIANO CASTELLANOS SÁNCHEZ |
Colaborador: | JOSÉ APOLONIO VENEGAS VENEGAS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | AGROQUÍMICA |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Industria de biogás - Purificación - Chiapas - Villaflores |
Fecha de publicación : | feb-2024 |
Descripción : | El biogás, una mezcla gaseosa compuesta principalmente por metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y ácido sulfhídrico (H2S), se presenta como una valiosa fuente de energía renovable. Sin embargo, las impurezas presentes en el biogás, como el H2S y el CO2, presentan desafíos significativos. El H2S puede ocasionar daños corrosivos en los equipos fabricados con materiales ferrosos, mientras que la presencia de CO2 en una proporción del 30 al 45% disminuye el potencial calorífico del biogás, afectando su eficacia energética. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4209 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
F131042 Jesús Emiliano Castellanos Sánchez - JESUS EMILIANO CASTELLANOS SANCHEZ.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.