Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | GERARDO URIEL BAUTISTA TRUJILLO | es_MX |
dc.creator | LILIANA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ NORIEGA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-10-12T01:42:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-12T01:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4201 | - |
dc.description | La leptospirosis afecta a diferentes especies de mamíferos, tanto silvestres como domésticos incluso al humano, es considerada una de las zoonosis más importantes en todo el mundo. En Chiapas no existen suficientes estudios para determinar el estado actual de Leptospira spp., así como de las serovariedades circundantes y los factores de riesgo en la zona, por lo que el objetivo de esta investigación fue identificar la seroprevalencia de Leptospira spp. en bovinos de traspatio y su distribución espacial, así como los factores de riesgo que se encuentran en la zona centro de Chiapas. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3104 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310402 | es_MX |
dc.subject.other | Leptospira | es_MX |
dc.subject.other | Ganado vacuno - Enfermedades | es_MX |
dc.title | Distribución espacial y factores de riesgo determinantes de leptospira en sistemas bovinos de traspatio en la zona centro de Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VENL771007MCSLRL05 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/BATG750124HCSTRR02 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | PRODUCCIÓN ANIMAL | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | BOVINOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2097 Liliana del Rosario Velázquez Noriega - Liliana Del Rosario Velazquez Noriega.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.