Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4174
Título : | Calentamiento por rayos cósmicos en el medio interestelar en súper cúmulos estelares |
Autor: | ALEJANDRO EDMUNDO AGUILAR TORREZ |
Colaborador: | FILIBERTO HUEYOTL ZAHUANTITLA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
Disciplina de conocimiento: | CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA |
Subdisciplina de conocimiento: | RAYOS CÓSMICOS |
Palabras clave: | Rayos cósmicos Cúmulos estelares Materia interestelar |
Fecha de publicación : | oct-2023 |
Descripción : | Los súper cúmulos estelares (SSC por sus siglas en inglés) son cúmulos estelares jóvenes, con tamaños similares a los cúmulos globulares pero al menos dos órdenes de magnitud más masivos. Los flujos gaseosos de alta velocidad impulsados por estos cúmulos, conocidos como vientos de cúmulos estelares, tienen efectos importantes sobre al medio interestelar. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4174 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2205 Alejandro Edmundo Aguilar Torrez - Alejandro Edmundo Aguilar Torrez.pdf | 17.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.