Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | VÍCTOR IVÁN RUIZ PÉREZ | es_MX |
dc.creator | ALAN DE JESÚS AVENDAÑO ROQUE | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:25:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T18:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4166 | - |
dc.description | Los sensores químicos ópticos se consideran “sentidos de la electrónica” y “ojos y oídos capaces de ver y oír más allá de la percepción humana”. Una interpretación de Cambridge ampliamente utilizada de un sensor químico establece que “un sensor químico es un dispositivo analítico miniaturizado que puede proporcionar información en línea en tiempo real sobre la presencia de compuestos o iones específicos en muestras complejas”. La disponibilidad de fibras de alta calidad facilitó el desarrollo y uso de sensores basados en fibra óptica en nuevas aplicaciones, como la biomédica y la industrial. Estas aplicaciones requerían monitoreo continuo y en tiempo real, por lo que los sensores químicos ópticos presentaron la solución perfecta. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2209 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/220905 | es_MX |
dc.subject.other | Detectores | es_MX |
dc.subject.other | Redes de sensores inalámbricos - Chiapas - Copainalá | es_MX |
dc.title | Sensor de PH de fibra óptica basado en el principio de interferencia multimodal | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AERA970308HCSVQL07 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/RUPV800305HCSZRC01 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | FÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ÓPTICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | FIBRAS ÓPTICAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
X150045 Alan de Jesús Avendaño Roque - Alan Avendaño.pdf | 71.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.