Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | GERARDO URIEL BAUTISTA TRUJILLO | es_MX |
dc.creator | IVER ANTONIO CHACÓN FARRERA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T20:23:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T20:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4151 | - |
dc.description | En los últimos años se ha ido mostrando un incremento en la presencia de reptiles como animales de compañía, de 2001 a 2016, la cantidad de hogares con reptiles, como tortugas, serpientes, lagartijas entre otras, como mascotas aumentó de 1,7 a aproximadamente 4,7 millones; En el caso de las iguanas verdes no es diferente ya que cada vez es más común verlas como mascotas, pero este mismo acercamiento podría suponer un problema de salud pública, ya que las iguanas se han asociado como reservorios de muchas bacterias consideradas de riesgo. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3105 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310599 | es_MX |
dc.subject.other | Iguanas - Enfermedades - Factores de riesgo | es_MX |
dc.subject.other | Diarrea | es_MX |
dc.subject.other | Enfermedades zoonóticas | es_MX |
dc.title | Factores de riesgo en la prevalencia de escherichia coli secretora de toxina shiga en iguana verde en cautiverio | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CAFI910219HCSHRV05 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/BATG750124HCSTRR02 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | PECES Y FAUNA SILVESTRE | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2088 Iver Antonio Chacón Farrera - Iver Antonio Chacon Farrera.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.