Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MARIELA BEATRIZ REYES SOSA | es_MX |
dc.creator | DULCE NOELIA PEÑA CANO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T17:42:37Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T17:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4147 | - |
dc.description | La acuicultura genera más de la mitad de la producción de organismos acuáticos que son destinados para el consumo humano, además es una de las actividades del sector alimenticio con mayor crecimiento a nivel mundial. Estos incrementos de la producción en los sistemas de cultivos ocasionan diferentes alteraciones de tipo sanitario. Chiapas es el principal productor de la especie Oreochromis niloticus (tilapia) a nivel nacional, su principal cuerpo de agua donde se produce esta especie en es la presa Nezahualcóyotl, donde se cultiva más del 50% de la producción estatal generada. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3105 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310599 | es_MX |
dc.subject.other | Tilapia - Enfermedades - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Presa Nezahualcoyotl (Chiapas) | es_MX |
dc.title | Estudio de la mortandad acuícola en la presa Nezahualcóyotl, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/PECD960922MCSXNL07 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/RESM840131MYNYSR06 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | PECES Y FAUNA SILVESTRE | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2091 DULCE NOELIA PEÑA CANO - Dulce Noelia Pena Cano.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.