Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ | es_MX |
dc.creator | RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T17:20:41Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T17:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4146 | - |
dc.description | La cuenca que abarca el estudio de los caudales para el diseño de la captación de agua, llamada “Ciudad del Agua”, que abastece a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tiene un área de 6373.37 km2. Los estudios realizados para el diseño de esta obra se encuentran entre dos de las grandes presas de México, aguas arriba la presa la Angostura y aguas abajo la presa Chicoasén. Debido a esto se han realizado múltiples estudios de la cuenca Chicoasén, entre los primeros estudios se encuentra la “Regionalización de lluvias y escurrimientos en la cuenca del Alto Grijalva” realizada en 1998 presentada como tesis de maestría, el “Estudio de inundaciones fluviales y mapas de peligro para el Atlas Nacional de Riesgos por Inundaciones CNA-SGT-GASIR-04/2013. (XI) Grijalva, entre la Angostura y CH Chicoasén” en 2013. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330515 | es_MX |
dc.subject.other | Modelos hidráulicos - Estudio de casos - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Rio Grijalva (Chiapas) | es_MX |
dc.title | Determinación hidrológica e hidráulica del cauce del Rio Grijalva desde la unión de los ríos Santo Domingo y Suchiapa con el Grijalva hasta el puente Ángel Albino Corzo, utilizando información actualizada | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/RODR930127HCSDZC05 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUSM660717HCSGRG03 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INGENIERÍA HIDRÁULICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C140015 RICARDO RODRIGUEZ DIAZ - RICARDO RODRIGUEZ DIAZ.pdf | 13.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.