Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JUAN FRANCISCO AGUIRRE MEDINA | es_MX |
dc.creator | SAÚL VELASCO MACÍAS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T17:28:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T17:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4137 | - |
dc.description | La importancia en la investigación del cultivo de maíz (Zea mays L.), en México se fundamenta por ser centro de origen. Es el cereal más importante a nivel mundial y el volumen cosechado en 2020 fue de 850 millones de toneladas. Para la población mexicana es el principal alimento, con un consumo de 160 kg per cápita por año, y a pesar que, en México se produjeron 27.1 millones de toneladas en el año 2020, no se alcanzó a cubrir la demanda interna. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310306 | es_MX |
dc.subject.other | Forraje - Control de calidad - Chiapas - Ocozocoautla | es_MX |
dc.title | Variedades provenientes de selección recurrente de familias de medios hermanos, en una población de maíz amarillo de Ocozocoautla, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CUCR940101HCSRRY06 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUMJ560803HNTGDN05 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CULTIVOS DE CAMPO | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2096 SAÚL VELASCO MACÍAS - Saul Velasco Macias.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.