Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MOISÉS SILVA CERVANTES | es_MX |
dc.creator | MARÍA STEFANY GORDILLO MARTÍNEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T18:42:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T18:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4135 | - |
dc.description | México está constituido por una variedad de ecosistemas naturales , donde existen vínculos entre las regiones de las zonas altas , medias y bajas , a través de escurrimientos que crean una conexión física entre poblaciones alejadas unas de otras . Los territorios de las cuencas otorgan bienes y servicios ambientales invaluables para nuestra existencia como son el suministro de agua dulce , la regulación del caudal de los ríos , el mantenimiento de los regímeneshidrológicos naturales , la regulación de la erosión o la respuesta a evento naturales extremos, entre otros (Balvanera y Cotler, 2009). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330530 | es_MX |
dc.subject.other | Control de inundaciones - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
dc.subject.other | Pronóstico de precipitaciones - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
dc.title | Ensayos de simulación hidrológica para analizar riesgos de desbordamiento e inundación, en la microcuenca 24 de Junio, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GOMS920809MCSRRT03 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/SICM620423HDFLRS08 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería: Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1891 MARIA STEFANY GORDILLO MARTINEZ.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.