Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4132
Título : | Evaluación del comportamiento sísmico de un edificio de concreto reforzado y una propuesta para aumentar sus capacidades de resiliencia sísmica |
Autor: | EMMANUEL DE JESÚS ORTEGA MONTOYA |
Colaborador: | JORGE ALFREDO AGUILAR CARBONEY |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | CONSTRUCCIÓN |
Palabras clave: | Edificios de concreto armado Edificios - Efectos sísmicos |
Fecha de publicación : | jun-2023 |
Descripción : | A lo largo de la historia se han registrado innumerables eventos sísmicos en diferentes partes del mundo, por mencionar algunos, el terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960, considerado como el más poderoso en el mundo con una magnitud de 9.5 y con una duración de 10 minutos lo que provocó una devastación generalizada, se estima al menos 1600 personas que perdieron la vida y numerosas localidades que quedaron completamente destruidas, hubo colapso de edificios, puentes y carreteras, los servicios interrumpidos, además el terremoto generó un tsunami que afecto a varios países del Pacifico sumando más víctimas mortales y daños en las áreas costeras afectadas por el tsunami (CENAPRED, 2019). |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4132 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
c011094 Emmanuel de Jesús Ortega Montoya.pdf | 14.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.