Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ | es_MX |
dc.creator | JUAN CARLOS TEVERA GUTIÉRREZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T16:45:07Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T16:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4119 | - |
dc.description | TELEMAC-MASCARET es utilizado por la mayoría de los socios para el dimensionamiento y los estudios de impacto, donde prevalece la seguridad y, por esta razón, la confiabilidad, la validación y el reconocimiento mundial de nuestras herramientas son de suma importancia. Como consecuencia y para mejorar el acceso a TELEMAC-MASCARET para toda la comunidad de consultores e investigadores, se ha elegido el código abierto. Por lo tanto, cualquiera puede aprovechar TELEMAC-MASCARET y evaluar su desempeño, y encontrará los recursos necesarios en este sitio web. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330515 | es_MX |
dc.subject.other | TELEMAC-MASCARET (Programa para computadora) - Manuales | es_MX |
dc.subject.other | Hidrología | es_MX |
dc.subject.other | Rio Sabinal (Chiapas) | es_MX |
dc.subject.other | Rio Grijalva (Chiapas) | es_MX |
dc.title | Manual hidrológico e hidráulico utilizando el software telemac-2d, con ejemplos aplicados a la cuenca del sabinal y al río grijalva | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/TEGJ950208HCSVTN03 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | nfo:eu-repo/dai/mx/curp/AUSM660717HCSGRG03 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INGENIERÍA HIDRÁULICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C140005 JUAN CARLOS TEVERA GUTIERREZ.pdf | 22.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
C140005an1 - J Carlos Tevera Gtz.pdf | 260.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.