Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JUAN FRANCISCO AGUIRRE MEDINA. | es_MX |
dc.creator | FRANCISCO GUZMÁN CAMPOSECO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T18:20:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T18:20:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4114 | - |
dc.description | La investigación de campo en mango se desarrolló en campo en dos lugares con ambiente y manejo contrastante. Uno de ellos, en el Sitio Experimental <La Norteña=propiedad del INIFAP y localizado en el municipio de Tapachula. El segundo es un huerto particular localizado en el Ejido Santa Cecilia en Huehuetán, Chiapas. La etapa de laboratorio se desarrolló en el Laboratorio Postcosecha de la FCA-Huehuetán de la UNACH. En campo, en ambos cultivos se aplicó el producto comercial ReTainÆ (Valent BioSciences) a los ·árboles previamente seleccionados con los siguientes tratamientos en precosecha: Aplicación de AVG una vez, aplicación de AVG dos veces y aplicación de AVG tres veces, más el testigo. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310301 | es_MX |
dc.subject.other | Mango -- Fertilizantes | es_MX |
dc.subject.other | Café -- Fertilizantes | es_MX |
dc.title | Influencia de aminoetoxivinilglicina en la producción y calidad de mangifera indica L. y coffea arabica L | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GUCF910519HCSZMR07 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUMJ560803HNTGDN05 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS908 FRANCISCO GUZMAN CAMPOSECO.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PS908an1 - Francisco Guzmán Camposeco.rar | 3.15 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.