Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | DAISY ESCOBAR CASTILLEJOS | es_MX |
dc.creator | KENNIA RAQUEL MONTESINOS CÁRDENAS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T18:54:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T18:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4111 | - |
dc.description | La calidad del agua actualmente enfrenta una gran problemática, debido a la cantidad de contaminantes que son vertidos diariamente en sus afluentes por efectos antropogénicos tales como; las descargas de aguas residuales, las cuales alteran y modifican las características físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de agua receptores (ríos, arroyos, lagos, etc.). El 80% de nuestro planeta es agua, la renovación natural se realiza por el ciclo hidrológico, del cual por precipitación cae el 28% en la tierra de donde el 7% se percola a los acuíferos, el 8 % va al mar por escurrimientos y el 13% se evapora. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330811 | es_MX |
dc.subject.other | Aguas residuales - Purificación - Tratamiento biológico - Chiapas - Cintalapa de Figueroa | es_MX |
dc.title | Propuesta de diseño de un tren de tratamiento para las aguas residuales de la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/EOCD731218MCSSSS01 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Calidad de Agua |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
D060061 Kennia Raquel Montesinos Cardenas.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.