Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4098
Título : | Polimorfismos genéticos de TNF-α RS1800629, E IL10 RS1800872, RS1800896, asociados al desarrollo de cáncer cervical en pacientes que acuden a un hospital de tercer nivel |
Autor: | ANGÉLICA ROMERO CABALLERO |
Colaborador: | SERGIO DOMÍNGUEZ ARREVILLAGA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS MÉDICAS |
Disciplina de conocimiento: | BIOQUÍMICA |
Subdisciplina de conocimiento: | QUÍMICA CLÍNICA |
Palabras clave: | Cuello uterino - Cancer |
Fecha de publicación : | abr-2023 |
Descripción : | El cáncer cervical (CaCu) es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz posee una etiología viral y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años, muchos factores podría aumentar el riesgo de infección por virus del papiloma humano (VPH), por ejemplo, el comportamiento sexual, el número de parejas sexuales masculinas recientes y de toda la vida, la coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual e infección vaginal y el inicio temprano de la actividad sexual. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4098 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
I141011 ANGÉLICA ROMERO CABALLERO.pdf | 996.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.