Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | FRANCISCO GUEVARA HERNÁNDEZ | es_MX |
dc.creator | MAGNOLIA MAZA GONZÁLEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T17:52:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T17:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4086 | - |
dc.description | En el agroecosistema maíz de la región Frailesca el uso intensivo del suelo ha provocado la degradación de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas; en consecuencia tiende a bajar su productividad al incrementarse el uso de agroquímicos, principalmente fertilizantes químicos que a su vez, elevan los costos y ocasionan daños al ambiente. Por lo tanto, una alternativa más sustentable es usar los consorcios microbianos como biofertilizantes en los sistemas de producción agrícola. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de consorcios microbianos procedentes de diferentes ambientes agrícolas y de montaña sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de maíz en dos sistema en Villaflores. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3101 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310109 | es_MX |
dc.subject.other | Maíz - Mejoramiento selectivo | es_MX |
dc.subject.other | Biofertilizantes | es_MX |
dc.subject.other | Sistemas agroforestales - Chiapas - Villaflores - Estudio de casos | es_MX |
dc.title | Evaluación de la respuesta del agroecosistema maíz (Zea mays L.) a la aplicación de microorganismos benéficos en Villaflores, Chiapas, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MAGM930301MCSZNG07 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GUHF720709HVZVRR04 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGROQUÍMICA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | PLAGUICIDAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
L120068 MAGNOLIA MAZA GONZALEZ - Magnolia Maza Gonzalez.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUNACH están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.