Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4061
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JUAN FRANCISCO AGUIRRE MEDINA | es_MX |
dc.creator | MARÍA DEL ROSARIO ESCOBAR CRUZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:00:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T17:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4061 | - |
dc.description | La asociación plantas medicinales-rambután considera los principios básicos de la agroecología, incluye el reciclaje de nutrientes y energía, la sustitución de insumos externos, aumento de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo. Este tipo de asociaciones incrementan la diversidad microbiana y a largo plazo aumenta la disponibilidad de los nutrientes, disminuye la erosión del suelo y mejora la producción agrícola. El presente estudio tuvo como objetivo conocer la influencia de las plantas medicinales de Ruta graveolens L., Ocimum basilicum L., Stachitarpheta jamaicensis (L.) Vahl y Chenopodium ambrosioides L., en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo asociadas a Nephelium lappaceum L. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3106 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310602 | es_MX |
dc.subject.other | Plantas medicinales - Chiapas - Metapa de Domínguez | es_MX |
dc.subject.other | Rambután | es_MX |
dc.title | Influencia de plantas medicinales en las propiedades del suelo asociadas a rambután en Metapa de Domínguez, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/EOCR910801MCSSRS07 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | CIENCIA FORESTAL | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | TÉCNICAS DE CULTIVO | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
J090027 Maria del Rosario Escobar Cruz - Maria Del Rosario Escobar Cruz.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons