Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4059
Título : | Captura de carbono en sistemas silvopastoriles de leucaena leucocephala (Lam.) de Wit comparado con monocultivo de pasto en la frailesca, Chiapas |
Autor: | JUAN CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ |
Colaborador: | DEB RAJ ARYAL |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | CIENCIA FORESTAL |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Sistemas agroforestales - Chiapas Agroforestería - Aspectos ambientales - Chiapas |
Fecha de publicación : | dic-2022 |
Descripción : | La captura de carbono en el suelo y en biomasa aérea (BA) a través de sistemas silvopastoriles, es una de las estrategias para mitigar el cambio climático. Los sistemas silvopastoriles (SSP) con Leucaena leucocephala fijan carbono (C) y nitrógeno de la atmósfera, reduciendo los gases de efecto invernadero. También revierten el proceso de degradación de los potreros, mejorando las propiedades físicas y químicas del suelo entre otros beneficios. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4059 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS2089 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ - Juan Carlos Lopez Hernandez.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons