Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4053
Título : | Análisis de valuación de propiedades en Tonalá, Chiapas |
Autor: | FRANCISCO JAVIER OVANDO ARIAS |
Colaborador: | OMAR ANTONIO DE LA CRUZ COURTOIS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Disciplina de conocimiento: | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | VIVIENDAS |
Palabras clave: | Catastro - Chiapas - Tonalá Bienes raíces - Chiapas - Tonalá |
Fecha de publicación : | nov-2022 |
Descripción : | En el ultimo cuarto de siglo pasado, una vez que se consolido la república al triunfo sobre el efímero Imperio de Maximiliano, se inicio lentamente la recuperación económica ́del país, hasta que se afianzo durante el periodo de 30 anos de paz del gobierno del General Porfirio Díaz. La actividad económica era en ese tiempo relativamente reducida, estando enfocada a la agricultura, minería, ferrocarriles y comercio, y en forma reducida a la industria. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4053 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C101079 Francisco Javier Ovando Arias - Javier Ovando.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons