Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4051
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | GABRIELA BUENDÍA ABALOS | es_MX |
dc.creator | EVER ODINEY JIMÉNEZ SANTIAGO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T17:50:06Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T17:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4051 | - |
dc.description | A la gráfica siempre se le ha reconocido por su carácter interpretativo. Sin embargo, se ha evidenciado a través de diversas investigaciones que su visualización va más allá de la interpretación de lo aparentemente visible. Es por ello por lo que esta investigación se desarrolló con la idea de evidenciar que, si se consideran todos los aspectos puestos en juego durante la visualización gráfica, se podría obtener algo sustancioso y poderoso. Esto permitiría reconocer además de su carácter interpretativo también aquel que llamamos formativo. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3399 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/339999 | es_MX |
dc.subject.other | Ingenería - Métodos gráficos | es_MX |
dc.title | El poder formativo de las gráficas : propuesta de análisis a través de una red conceptual | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/JISE921221HCSMNV01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/BUAG671105MDFNBB03 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | OTRAS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
G100101 Ever Odiney Jimenez Santiago - Ever Odiney Jiménez Santiago.pdf | 16.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons