Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4050
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ | es_MX |
dc.creator | DORIAN TOLEDO VELÁZQUEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T17:00:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T17:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4050 | - |
dc.description | Las inundaciones son efectos secundarios generadas por eventos hidrometeorológicos extremos que se presentan a través de ciclones tropicales, frentes fríos, lluvias convectivas y el paso de ondas tropicales, que, particularmente para el caso de estudio de este trabajo de tesis, son las lluvias que año con año afectan a los Estados de Chiapas y Tabasco. El río Usumacinta es el más extenso y caudaloso a nivel Nacional, por lo que representa un nivel de riesgo alto en incremento de nivel del cauce, sobre todo en las zonas bajas de su cuenca. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330515 | es_MX |
dc.subject.other | Ríos - Regulación - Modelos matemáticos | es_MX |
dc.title | Simulación en 2 dimensiones con iber y hec-ras, para ríos de planicie, caso de estudio río Usumacinta | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/TOVD921026HCSLLR03 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUSM660717HCSGRG03 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INGENIERÍA HIDRÁULICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS1520 DORIAN TOLEDO VELÁZQUEZ - Dorian Toledo Velázquez.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons