Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JORGE ALFREDO AGUILAR CARBONEY | es_MX |
dc.creator | HERNÁN CÓRDOVA PERALTA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T16:44:40Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T16:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4049 | - |
dc.description | La presente tesistiene por propósito el poder establecer un criterio de evaluación simplificado para estructuras de mampostería y poder evaluar de manera rápida y con un grado de seguridad confiable la vulnerabilidad y resistencia ante un evento sísmico. La evaluación se llevará a cabo comparando los resultados de los métodos de evaluación simplificado para edificaciones de mampostería empleando el manual de sismos de CFE 2015 y la evaluación nivel 2 de la UAM, comparándolo con el método Estático de diseño estructural para estructuras de mampostería. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330510 | es_MX |
dc.subject.other | Cimientos - Pruebas | es_MX |
dc.subject.other | Construcción - Pruebas | es_MX |
dc.title | Métodos de evaluación simplificada para estructuras de mampostería | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/COPH731116HCSRRR04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CIMIENTOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS977 Hernán Córdova Peralta.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons