Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3996
Título : | La implementación del financial balanced scorecard, como factor impulsor del desarrollo de la mueblería Albania a través de Nacional Financiera |
Autor: | EDUARDO NURICUMBO NANGUSE |
Colaborador: | JULIO ISMAEL CAMACHO SOLÍS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Subdisciplina de conocimiento: | GESTIÓN FINANCIERA |
Palabras clave: | Crédito al consumidor Pequeñas y medianas empresas - Finanzas |
Fecha de publicación : | may-2012 |
Descripción : | Las tesis constituyen uno de los últimos requisitos académicos para optar el titulo profesional o grado académico de maestría, éstas publicaciones reflejan los resultados de estudios e investigaciones que realizan licenciados bajo supervisión docente, por lo cual, representan una valiosa expresión bibliográfica del quehacer académico de la universidad |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3996 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC133895 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 29.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons