Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3990
Título : | Estimación de polimorfismos del gen leptina en sementales de la raza suizo americano |
Autor: | ALFONSO DE JESÚS RUÍZ MORENO |
Colaborador: | BENIGNO RUÍZ SESMA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | PRODUCCIÓN ANIMAL |
Subdisciplina de conocimiento: | BOVINOS |
Palabras clave: | Polimorfismos genéticos Ganado macho Razas de ganado vacuno |
Fecha de publicación : | dic-2009 |
Descripción : | La mutación del gen leptina TT está asociado con la eficiencia alimenticia y calidad de la carne en bovinos. El estudio se realizó en el municipio de Villaflores, Chiapas. El objetivo de este estudio fue determinar las frecuencias genotípicas y alélicas del gen leptina en el exon 2 de cromosoma 4. El polimorfismo fue obtenido mediante un análisis molecular con la técnica ARMS-PCR. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3990 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Animal Sustentable |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC127998 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 15.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons