Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | GERMÁN MUÑOZ ORTEGA | es_MX |
dc.creator | JULIO CÉSAR GRAJALES JOSÉ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T19:01:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07T19:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3977 | - |
dc.description | Una idea bastante generalizada en las instituciones públicas de nivel superior, consiste en creer que las reformas curriculares resolverán los problemas didácticos que afrontan, de ahí que éstas sean bastante frecuentes en dichas instituciones, sin embargo, la designación de los nuevos objetos de enseñanza por noosfera (formada por especialidades en disciplina, portavoces de la institución escolar, representantes políticos, padres de familia suficientemente cultivados, etc) no conduce más que a un eterno desplazamiento de las dificultades de aprendizaje, sin que jamas se alcance el progreso. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/21 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/2104 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/210410 | es_MX |
dc.subject.other | Metereología - Investigación | es_MX |
dc.subject.other | Cambios climáticos | es_MX |
dc.subject.other | Geofísica | es_MX |
dc.subject.other | Plantas - Efecto de la luna en - Modelos matemáticos | es_MX |
dc.title | Elementos de socioepistemiología y de transportación didáctica de saberes matemáticos, astronómicos y de mareas oceánicas para replantear la formación de Agrónomos a través de la prediccoón del efecto gravitatorio de la luna y el sol en las plantas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | PLANETOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | LA LUNA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIIN012543 - CLOE MONZON ALEGRIA.pdf | 58.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons