Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3973
Título : | Estudio de la dispersión de contaminantes en la subcuenca del Río Santo Domingo :caracterización, cuantificación y modelación de parámetros |
Autor: | FRANKLIN JEINER VELASCO AVENDAÑO |
Área de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS MÉDICAS |
Disciplina de conocimiento: | OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Evaluación biológica de la calidad del agua - Santo Domíngo (Chiapas) |
Fecha de publicación : | 2009 |
Descripción : | En este proyecto de investigación se abordó exclusivamente la subcuenta del río Santo Domingo en la cual se analizaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua, así como metales pesados y algunos plaguicidas organoclorados en sediminetos |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3973 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Salud Ambiental y Enfermedades Transmisibles |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIME011199 - BERENICE ZAPATA PEREZ.pdf | 28.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons