Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3929
Título : | Caracterización del sistema bovino de doble propósito en el municipio de Villaflores, Chiapas |
Autor: | JOSÉ LUIS CRUZ LÓPEZ |
Colaborador: | BENIGNO RUÍZ SESMA |
Rol de colaborador: | analista |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | CIENCIAS VETERINARIAS |
Subdisciplina de conocimiento: | GENÉTICA ANIMAL |
Palabras clave: | Ganado vacuno - Mejoramiento de las especies Ganado vacuno - Reproducción - Chiapas - Villaflores |
Fecha de publicación : | dic-2009 |
Descripción : | La presente investigación se realizó en el municipio de Villaflores, Chiapas, con el objetivo de caracterizar el sistema de producción bovina de doble propósito. Se utilizo un muestreo estratificado con asignación Neyman, basado a un marco lista de 160 unidades de producción, siendo la superficie de los predios la base de la estratificación. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3929 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Animal Sustentable |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIVE011107 - CLOE MONZON ALEGRIA.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons