Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3868
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ELISA CRUZ RUEDA | es_MX |
dc.creator | ROSA GRACIELA SANTOS ARGUELLES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T22:17:42Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T22:17:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3868 | - |
dc.description | En el campo de los estudios regionales el uso de herramientas teóricas y metodológicas para comprender los procesos sociales que ocurren de forma diferenciada es cada vez más complejo, un estudio regional busca explicar desde distintos enfoques cómo los actores sociales perciben y transforman su sociedad en contextos históricos determinados. En ese sentido, en esta tesis se propuso el uso de la perspectiva interseccional como herramienta de análisis para el estudio de una región particular, centrándose en el primer eslabón de la cadena productiva de la agroindustria azucarera: los productores y productoras de caña de azúcar en la Chontalpa, Tabasco. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/63 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6306 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/630603 | es_MX |
dc.subject.other | Interseccionalidad - Tabasco | es_MX |
dc.subject.other | Sociología | es_MX |
dc.title | Interseccionalidad : una perspectiva para el análisis de la región : el caso de la agroindustria azucarera en la Chontalpa, Tabasco | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/SAAR850830MTCNRS01 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CURE681015MDFRDL02 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | SOCIOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Estudios Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC157265 - Recepción Tesis.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons