Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3833
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | OMAR ANTONIO DE LA CRUZ COURTOIS | es_MX |
dc.creator | YELSI GABRIELA VÁZQUEZ JUÁREZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T23:26:30Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T23:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3833 | - |
dc.description | El agua hoy y siempre ha sido considerada como uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Sin embargo, el alto crecimiento de la población en el planeta lleva consigo un incremento proporcional en la demanda de este ́ elemento; razón por la cual día tras día el hombre centra su preocupación en la procura de garantizar el suministro del preciado líquido a las diferentes comunidades. A la hora de garantizar el suministro de este recurso, ademas de requerirse en unas cantidades apropiadas, se deben considerar condiciones mínimas de calidad, dependiendo del uso que se le pueda dar al recurso (Akar y Domínguez, 2008). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330811 | es_MX |
dc.subject.other | Hidraulina | es_MX |
dc.subject.other | Calidad del agua - Rio Grijalva (Chiapas) - Modelos matemáticos | es_MX |
dc.title | Modelo matemático de calidad del agua en el Río Grijalva | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/VAJY930106MCSZRL06 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/CUCO830424HCSRRM07 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Calidad de Agua |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
D110109 YELSY GABRIELA VÁZQUEZ JUÁREZ - Yelsy Gabriela Vazquez Juarez.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons