Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3824
Título : | La producción de la vivienda popular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |
Autor: | TERESA DEL ROSARIO ARGÜELLO MÉNDEZ |
Palabras clave: | Vivienda - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez Viviendas ecológicas - Chiapas - Tuxtla Gutiérrez |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Chiapas |
Descripción : | Con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018 el estado de Chiapas ocupó el tercer lugar entre las 32 entidades federativas de México por sus niveles de carencia por calidad y espacios de la vivienda. En la ciudad capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, los hogares ubicados en la periferia en asentamientos irregulares son los que están en mayor riesgo por tener esta carencia, además, en ellos existe una gran concentración de personas cuyos ingresos son insuficientes para mejorar sus bienes, como consecuencia de la crisis económica y el alza inflacionaria anual (CONEVAL, 2020). |
URI : | https://drive.google.com/file/d/1oJzDnA5C6fC75ypwrs6nw06I-pVFnL09/view https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3824 |
ISBN : | 9786075611464 |
Aparece en las colecciones: | AR Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La producción de la vivienda popular en Tutla Gutiérrez, Chiapas - TERESA DEL ROSARIO ARGUELLO MENDEZ.pdf | 14.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons