Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3813
Título : | Implicaciones regionales en el aprendizaje de las matemáticas :los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil |
Autor: | ERIVAN VELASCO NÚÑEZ |
Colaborador: | ABIDÁN RAMOS SALAS |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Campo de conocimiento: | PEDAGOGÍA |
Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | DESARROLLO DE ASIGNATURAS |
Palabras clave: | Matemáticas - Estudio y enseñanza Aprendizaje - Educación superior |
Fecha de publicación : | mar-2017 |
Descripción : | El estudio de las implicaciones regionales en el aprendizaje de las matemáticas alude a una configuración de factores de carácter internos y externos, inherente en los estudiantes que inician sus estudios en la licenciatura de Ingeniería Civil (IC) en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3813 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Estudios Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC150190.pdf | 9.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons