Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3802
Título : | Relación de resistencia a la insulina con niveles sericos de aspartato aminotransferasa (TGO) y alanina aminotransferasa (TGP) en niños con obesidad de Tapachula, Chiapas |
Autor: | TANIA SUÁREZ ARREOLA |
Colaborador: | CONSUELO CHANG RUEDA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Campo de conocimiento: | QUÍMICA |
Disciplina de conocimiento: | BIOQUÍMICA |
Subdisciplina de conocimiento: | QUÍMICA CLÍNICA |
Palabras clave: | Resistencia a la insulina Niños - Enfermedades - Chiapas - Tapachula de Córdova y Ordóñez Obesidad |
Fecha de publicación : | ago-2022 |
Descripción : | La obesidad está definida como la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal más allá de lo esperado según el sexo, talla y edad. Es considerada como un estado prediabético que va en paralelo con la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y continúa aumentando alrededor del mundo. La carga de morbilidad de la diabetes está aumentando en todo el mundo, y en particular en los países en desarrollo. Tanto la obesidad como la DM2 son dos ejemplos clásicos de enfermedades |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3802 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
I080064 TANIA SUAREZ ARREOLA - Tania Suarez.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons