Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | ENRIQUE GUTIÉRREZ ESPINOSA | es_MX |
dc.creator | MERCEDES GUADALUPE CORZO MATÍAS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T20:29:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T20:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3800 | - |
dc.description | En el 2018, en el informe que hizo el Latinobarómetro de las encuestas de opinión pública reflejan la crisis de la democracia en América Latina, menos del 25 por ciento de la población se siente satisfecha con la democracia. En México particularmente solo el 16 por ciento esta satisfecho con la democracia y se acentúan con porcentajes bajos de confianza que tienen en las instituciones democráticas mexicanas: Congreso, 22 por ciento; Gobierno, 16 por ciento; y, Partidos Políticos, 11 por ciento (Latinobarómetro, 2018, pp. 33-55). | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/59 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5904 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/590403 | es_MX |
dc.subject.other | Comunicación en la política - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Poder legislativo - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Democracia - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Redes sociales en línea | es_MX |
dc.title | La comunicación política legislativa chiapaneca en las redes sociodigitales durante el periodo 2018-2021 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/COMM910830MCSRT02 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/GUEE680906HCSTSN01 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIA POLÍTICA | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | INSTITUCIONES POLÍTICAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | PODER LEGISLATIVO | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Estudios Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M090057 Mercedes Guadalupe Corzo Matias - Mercedes Guadalupe Corzo Matias.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons