Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3797
Título : | Estudio de los efectos del home office en la productividad laboral del CEUNE - UNACH post covid - 19 |
Autor: | OSMAR ALEJANDRO GONZÁLEZ DÍAZ |
Colaborador: | SANDRA LÓPEZ REYES |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Subdisciplina de conocimiento: | ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS |
Palabras clave: | Oficinas en el hogar - Valoración - Chiapas - Tuxtla Gutiérez Trabajo en casa - Recursos en internet - Chiapas - Tuxtla Gutiérez COVID-19 Pandemia de COVID 19, 2020- |
Fecha de publicación : | jun-2022 |
Descripción : | La reciente pandemia derivada del SARS Cov2 vino a acelerar la tendencia creciente de la sociedad a integrar las herramientas tecnológicas y de conectividad a su vida diaria, en este sentido el trabajo, no es la excepción, pues estas herramientas son las que permitieron a diversos sectores productivos atender de forma remota y a distancia, su operación en medio de la ola masiva de contagios registrada en 2020 en un contexto de pandemia. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3797 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A060135 Osmar Alejandro González Díaz - OSMAR ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ.pdf | 6.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons