Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JOSÉ ALFREDO MEDINA MELÉNDEZ | es_MX |
dc.creator | WILBER BELÉN AGUILAR FLORES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T14:36:59Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T14:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3774 | - |
dc.description | En México, el estado de Chiapas ocupa el primer lugar en la producción y exportación de café orgánico. En el año 2019 en el estado de Chiapas se establecieron 11,393.07 ha de café orgánico, que produjeron un ingreso de $ 263, 523.35 millones de pesos, sin embargo, ha sido atacado por diversas plagas y enfermedades, dentro de ellas la roya del café Hemileia vastatrix, considerada como el patógeno más destructivo y de mayor importancia económica para el sector cafetalero a nivel mundial, ya que esta enfermedad redujo el 30% de la producción del café en el 2012 y más del 50% para el 2016 en México. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3108 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310805 | es_MX |
dc.subject.other | Café - Enfermedades - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Hongos | es_MX |
dc.title | Identificación de hongos micorrízicos arbusculares nativos de café orgánico y su efecto sobre hemileia vastatrix | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUFW880807HCSGLL00 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MEMA570921HOCDLL00 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | FITOPATOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | HONGOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
L060001 Wilber Belén Aguilar Flores.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons