Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JORGE ALFONSO ARVAYO ZATARAIN | es_MX |
dc.creator | CLAUDIO CONTRERAS ABURTO | es_MX |
dc.creator | FERNANDO FAVELA ROSALES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T16:21:40Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T16:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.issn | 2007-6703 | - |
dc.identifier.uri | https://espacioimasd.unach.mx/index.php/Inicio/article/view/301 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3749 | - |
dc.description | Las enfermedades neurodegenerativas se definen como el conjunto de padecimientos que afectan a las neuronas del sistema nervioso. Ejemplos de estas enfermedades neurodegenerativas son la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ela). Estas enfermedades provocan problemas con el movimiento y el funcionamiento mental, son debilitantes e incurables. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto de Estudios Indígenas | es_MX |
dc.relation.uri | info:eu-repo/semantics/altldentifier/doi/10.31644/IMASD.30.2022.a02 | es_MX |
dc.relation.uri | info:eu-repo/semantics/altldentifier/doi/10.31644/IMASD.30.2022.a02 | es_MX |
dc.relation.uri | info:eu-repo/semantics/altldentifier/doi/10.31644/IMASD.30.2022.a02 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.other | Sociales - Publicación periódica | es_MX |
dc.subject.other | Humanidades - Publicación periódica | es_MX |
dc.title | Proteínas 14-3-3 y enfermedades neurodegenerativas: una perspectiva desde la simulación computacional = 14-3-3 Proteins and neurodegenerative diseases: a computer simulation perspective | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-2836-209X | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-0687-6594 | es_MX |
dc.type.identifier | https://doi.org/10.31644/IMASD.30.2022.a02 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
Aparece en las colecciones: | EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.31644.IMASD.30.2022.a02.pdf | 301.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons