Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3643
Título : | Polimorfismo-148 C/T y niveles elevados de fibrinógeno como biomarcador de enfermedad coronaria cardiovascular |
Autor: | AMILCAR LÓPEZ OCHOA |
Colaborador: | LUIS MIGUEL CANSECO ÁVILA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Disciplina de conocimiento: | BIOQUÍMICA |
Subdisciplina de conocimiento: | QUÍMICA CLÍNICA |
Palabras clave: | Enfermedad coronaria Polimorfismos genéticos Fibrinógeno |
Fecha de publicación : | abr-2021 |
Descripción : | Las enfermedades coronarias cardiovasculares (ECC) son uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Constituyen las principales causas de enfermedad prevenible, de discapacidad y de mortalidad, se espera que su incidencia se incremente durante las siguientes décadas. En 2015 ocurrieron cerca de 18 millones de defunciones por ECC a nivel mundial. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3643 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Bioquímica Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PS287 Amilcar Lopez Ochoa.PDF - Amilcar Lopez Ochoa.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons