Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3636
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SUÁREZ | es_MX |
dc.creator | PEDRO ESTRADA GONZÁLEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T14:28:47Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T14:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3636 | - |
dc.description | El Río Grijalva es el principal cauce hidráulico con el que cuenta el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, esta zona forma parte del tramo de la cuenca hidrológica No.30, siendo esté el más importante de nuestro país hablando en términos de su captación de agua, por su gran caudal, su extensión y su capacidad para la generación de energía eléctrica, así como también por la importancia de los procesos hidrológicos y ecológicos que se desarrollan en él y la diversidad biológica que sustenta. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/330515 | es_MX |
dc.subject.other | Geofísica marina - Chiapas - Rio Grijalva | es_MX |
dc.subject.other | Geomorfología fluvial - Chiapas - Chiapa de Corzo | es_MX |
dc.title | Estudio topobatimétrico para realizar el análisis geomorfológico del cauce río Grijalva, zona de estudio malecón de Chiapa de Corzo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/EAGP780408HCSSND04 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUSM660717HCSGRG03 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | INGENIERÍA HIDRÁULICA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería con Formación en Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11012007 pedro estrada gonzalez - PEDRO ESTRADA GONZALEZ.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons