Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3577
Título : | Inteligencias múltiples y rendimiento escolar en la asignatura de química en estudiantes del segundo semestre de la Escuela de Ciencias Químicas Ocozocoautla, UNACH, en el periodo agosto – diciembre 2021 / |
Autor: | SAHYLI VERA ESCOBAR |
Colaborador: | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ FELICIANO |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA |
Campo de conocimiento: | PEDAGOGÍA |
Disciplina de conocimiento: | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
Subdisciplina de conocimiento: | DESARROLLO DE ASIGNATURAS |
Palabras clave: | Inteligencias múltiples Rendimiento académico Química - Estudio y enseñanza |
Fecha de publicación : | nov-2021 |
Descripción : | Este trabajo se planteó con un doble propósito, en primer lugar, valorar las Inteligencias Múltiples (IM ́s) en alumnos universitarios de carreras biológicas específicamente en la disciplina de Química y por otro lado relacionar dichas IM ́s con el rendimiento académico presentado por los estudiantes de la Escuela de Ciencias Químicas Ocozocoautla, UNACH |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3577 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestria en Docencia en Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98121022 Sahyli Vera Escobar - SAHYLI VERA ESCOBAR.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons