Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | IDALIA LÓPEZ RIVERA | es_MX |
dc.creator | NÉSTOR FRANCISCO MARROQUÍN GARCÍA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T15:18:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T15:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3497 | - |
dc.description | En esta investigación se pretende analizar el actual funcionamiento del flujo de la información a través de las redes de comunicación, evaluando su procesamiento, rentabilidad, continuidad y confiabilidad, mejorando así el desempeño de los colaboradores internos y la atención al cliente externo. En base a los datos recolectados proponer de ser necesaria la mejora en la calidad de servicio al cliente interno, presentando un análisis para la solución adecuada mejorando el desempeño de sus actividades y por ende el mejoramiento del servicio en la atención al cliente externo. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/531108 | es_MX |
dc.subject.other | Telemática | es_MX |
dc.subject.other | Medios de comunicación masiva | es_MX |
dc.subject.other | Servicios públicos - Control de calidad | es_MX |
dc.title | Calidad en el servicio de la red telemática :para la agencia comercial y área de distribución Huixtla, zona Tapachula de la división sureste, dependiente de la Comisión Federal de Electricidad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/ | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/LORI531111MCSPVD07 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración con Terminal en Dirección de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC144558.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons