Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3439
Título : | Desarrollo y parámetros reproductivos en carneros tratados con diferentes dosis de selenio |
Autor: | ENRIQUE DE JESÚS HERNÁNDEZ CARRILLO |
Colaborador: | HÉCTOR SÁNCHEZ PINEDA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | PRODUCCIÓN ANIMAL |
Subdisciplina de conocimiento: | OVINOS |
Palabras clave: | Ovejas - Reproducción Ganadería ovina |
Fecha de publicación : | feb-2021 |
Descripción : | En el campo de la nutrición, las vitaminas y minerales están relacionadas con el desarrollo y la reproducción; tal es el caso del magnesio, el cobre, el yodo, el zinc, el selenio y la vitamina E, entre otros. Es primordial conocer las consecuencias de la deficiencia de los minerales. Porque incluso las fluctuaciones mínimas tienen un impacto significativo en la salud, en el rendimiento productivo y reproductivo (Hedaoo et al., 2008). En México existe deficiencia |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3439 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
F131026 - Enrique de Jesús Hernández.pdf | 841.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons