Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3438
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | GERARDO URIEL BAUTISTA TRUJILLO | es_MX |
dc.creator | ELISA HERNÁNDEZ GÓMEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T16:59:20Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T16:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3438 | - |
dc.description | La contaminación con micotoxinas de cereales produce la micotoxicosis con consecuencias mortales para los équidos. El objetivo del estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a la micotoxicosis equina en establos de una dependencia pública y evaluar estos factores en otros establecimientos equinos para proponer un plan de mejora. Se realizó un estudio de caso (50 caballos) – control (69 caballos), recopilando un total de 119 expedientes de caballos pertenecientes a una dependencia pública en el periodo 2012-2018. Se efectuó una entrevista a los encargados de los animales tomando en cuenta manejo (medicina preventiva, desparasitación), alimentación y características propias del caballo (edad, sexo, raza, fin zootécnico), determinando así parámetros mediante estadística descriptiva y evaluando factores de alimentación. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3108 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310805 | es_MX |
dc.subject.other | Micotoxicosis en animales - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Caballos - Enfermedades | es_MX |
dc.subject.other | Alimentos para animales - Contaminacion - Chiapas | es_MX |
dc.title | Factores asociados a micotoxicosis equina y manual de buenas prácticas en equinos en Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/HEGE910417MCSRML09 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/BATG750124HCSTRR02 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | FITOPATOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | HONGOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
F120005 - ELISA HERNANDEZ GOMEZ.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons