Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3426
Título : | Control óptimo de procesos de Markov a tiempo discreto con restricciones : del caso descontado al caso promedio |
Autor: | OMAR ANTONIO DE LA CRUZ COURTOIS |
Colaborador: | MENDOZA PEREZ, ARMANDO FELIPE |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Palabras clave: | Procesos de Markov |
Fecha de publicación : | ene-2016 |
Descripción : | El presente trabajo de tesis trata sobre los procesos de control markoviano a tiempo discreto con restricciones en espacios Borel medibles. El criterio para optimizar estos procesos es a través de la ganancia esperada promedio y la ganancia descontada promedio sujeto a restricciones sobre un número finito de costos esperados promedios y costos descontados promedios, respectivamente. Estos problemas parecen en diversas ramas de las matemáticas y también forman una clase importante de problemas en control estocástico con aplicaciones en distintas ́áreas, |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3426 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC145092.pdf | 455.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons