Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3400
Título : | Razón de cambio en la simulación de fenómenos de vaciado de recipientes con geometría dinámica |
Autor: | HUMBERTO MANUEL GÓMEZ |
Colaborador: | CRISTÓBAL CRUZ RUIZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | MATEMÁTICAS |
Disciplina de conocimiento: | ANÁLISIS NUMÉRICO |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Cálculo diferencial - Problemas, ejercicios, etc. Geometria - Programas para computadoras |
Fecha de publicación : | feb-2020 |
Descripción : | Esta investigación está enfocada a la forma en que se abordan algunos temas de Cálculo Diferencial en los semestres iniciales en la licenciatura en Ingeniería Civil de la UNACH, ya que el discurso dominante utilizado en la mayoría de las clases, ha venido causando que los estudiantes no encuentren una aplicación relacionada a la formación ingenieril a la que se aproximan. Por consecuencia los estudiantes tienen dificultades cuando se encuentran frente a problemas aplicados dentro de las materias más avanzadas en cuanto a su formación académica. |
URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3400 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C121108. HUMBERTO MANUEL GOMEZ - Beto Manuel.pdf | 7.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons