Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3256
Título : | Polimorfismos en el gen de la proteína c reactiva como marcadores de riesgo cardiovascular en población chiapaneca |
Autor: | SONIA ROSA ROBLERO OCHOA |
Colaborador: | LUIS MIGUEL CANSECO AVILA |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS MÉDICAS |
Disciplina de conocimiento: | SALUD PÚBLICA |
Subdisciplina de conocimiento: | OTRAS |
Palabras clave: | Proteínas quinasas Sistema cardiovascular - Enfermedades |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Descripción : | Los síndromes coronarios agudos (SCA), como el infarto agudo de miocardio y la angina inestable, a nivel mundial son los principales responsables de la mortalidad por cardiopatía isquémica, de manera directa o indirecta; originados por la formación de un trombo oclusivo, cuya causa más frecuente es la aparición de una fisura en la cápsula fibrosa de las lesiones ateroscleróticas. Se ha establecido una clara relación entre la presencia de actividad inflamatoria en las placas y la aparición de SCA. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3256 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias para la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC154399.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons