Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3240
Título : | La modelación-graficación en el análisis variacional para el diseño de alcantarillas circulares |
Autor: | JOSE LUIS YION GARCIA |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | MATEMÁTICAS |
Disciplina de conocimiento: | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
Subdisciplina de conocimiento: | CÁLCULO DE VARIACIONES |
Palabras clave: | Matemáticas - Estudio y enseñanza Matemáticas - Investigación Alcantarillas - Diseño y construccion |
Fecha de publicación : | feb-2019 |
Descripción : | El presente trabajo tiene como objetivo proponer el rediseño del discurso matemático escolar a partir de la teoría socioepistemológica apoyándose en la modelación-graficación y las tecnologías de la información y comunicaciones implícitas a través del software de geometría dinámica, partiendo de la visión geométrica infinitesimal de Leibniz considerando a la hidráulica como escenario y el diseño de una alcantarilla circular como objeto de estudio. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3240 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC155282.pdf | 13.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons