Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3193
Título : | Método pasivo de compensación térmica en dispositivos de fibra óptica basados en interferencia multimodal |
Autor: | MARTHA JANETH GUILLEN PADILLA |
Colaborador: | VICTOR IVAN RUIZ PEREZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo de conocimiento: | FÍSICA |
Disciplina de conocimiento: | ÓPTICA |
Subdisciplina de conocimiento: | FIBRAS ÓPTICAS |
Palabras clave: | Fibras ópticas Comunicación por fibra óptica Comunicaciones ópticas |
Fecha de publicación : | jun-2018 |
Descripción : | En la actualidad el avance en la tecnología usando fibras ópticas ha tenido un crecimiento significativo, siempre en busca de tener la mayor capacidad al transmitir información. Al ser un medio físico, la fibra óptica en sí misma se ve afectada continuamente por perturbaciones de diferentes tipos, que sufren cambios geométricos (perfil, tamaño) y ópticos (índice de refracción, modos), que dependen de la naturaleza del parámetro a medir y debido a las características propias que la fibra óptica tiene se ha impulsado su empleo para diferentes aplicaciones, por ejemplo, su uso en dispositivos fotónicos. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3193 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias Físicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC153456.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons