Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | JOSE ALFREDO MEDINA MELENDEZ | es_MX |
dc.creator | FERNANDO OCAÑA DE LA CRUZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3139 | - |
dc.description | México es uno de los principales productores de café a nivel mundial, el estado de Chiapas ocupa el primer lugar en producción nacional de café convencional y orgánico. En este estudio utilizaron los marcadores moleculares ISSR, con el objetivo de caracterizar aislamientos de roya de café (Hemileia vastatrix Berk. y Br.), colectados en plantaciones de cafeto de las variedades bourbon y caturra en sistemas de producción orgánico. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.classification | info:eu-repo/classification/cti/310303 | es_MX |
dc.subject.other | Café - Chiapas | es_MX |
dc.subject.other | Café - Cultivo | es_MX |
dc.title | Estudio de la diversidad genética de la roya (hemileia vastatrix berk. y br.) del café (coffea arabica) en la Concordia, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/OACF900302HCSCRR06 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.identifier | info:eu-repo/dai/mx/curp/MEMA570921HOCDLL00 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.subject.txtareacono | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.txtcampocono | CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.subject.txtdiscicono | AGRONOMÍA | es_MX |
dc.subject.txtsubdiscicono | EXPLOTACIÓN DE LOS CULTIVOS | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBC152163.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons