Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3044
Título : | Estudio socio-agronómico y económico de la cadena de valor de productos regionales del maíz (Zea mays L.) en la Frailesca, Chiapas |
Autor: | JOSEFINA AZUCENA MONTESINOS CRUZ |
Colaborador: | FRANCISCO GUEVARA HERNANDEZ |
Rol de colaborador: | asesorTesis |
Área de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Campo de conocimiento: | CIENCIAS AGRARIAS |
Disciplina de conocimiento: | AGRONOMÍA |
Subdisciplina de conocimiento: | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS |
Palabras clave: | Maíz - Estudio socioeconómico |
Fecha de publicación : | feb-2016 |
Descripción : | La producción de maíz nacional para el 2015, ubicó a México dentro de los primeros diez países productores nivel mundial. Por otro lado, en el ambiente interno, la producción de maíz del estado de Chiapas lo coloca dentro de los cinco primeros productores del grano, obteniéndose dicha producción principalmente de la región Frailesca. |
URI : | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3044 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPTURADOTLBC145744.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons